OBBLIGO DI PROGETTO DEGLI IMPIANTI
L’obbligo di progetto degli impianti discende dal vigente D.M. 22.01.2008 n. 37, che prevede che un impianto debba sempre essere progettato, art. 5, comma 1. Il progetto deve essere firmato da un professionista abilitato e iscritto all’Albo professionale, secondo la specifica competenza richiesta, quando l’impianto supera i seguenti limiti dimensionali, art. 5 comma 2:
IMPIANTO | LIMITE DIMENSIONALE OLTRE IL QUALE SERVE IL PROGETTO A FIRMA DI PROFESSIONISTA ISCRITTO ALL’ALBO |
---|---|
Impianti elettrici di singole unità abitative (appartamenti, ville, case di civile abitazione uni- o plurifamiliari) | Potenza elettrica impegnata maggiore di 6 kW, oppure superficie dell’unità immobiliare maggiore di 400 m2 |
Impianti elettrici di attività nel settore terziario, industriale, commerciale e altri usi | Potenza elettrica impegnata maggiore di 6 kW, oppure Alimentazione dell’impianto a tensione superiore a 1.000 V (presenza di cabina elettrica MT/BT di utente), oppure superficie dell’attività maggiore di 200 m2 |
Impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo | Se collegati ad impianti elettrici per i quali sussiste l’obbligo di progetto, oppure per impianti di potenza complessiva resa dagli alimentatori maggiore di 1200 VA |
Impianti elettrici in unità immobiliari provviste anche solo parzialmente di ambienti soggetti a normativa CEI specifica | Indipendentemente dai limiti dimensionali |
Impianti elettrici di locali adibiti ad uso medico | Indipendentemente dai limiti dimensionali |
Impianti elettrici di locali con pericolo di esplosione o a maggior rischio in caso d’incendio | Indipendentemente dai limiti dimensionali |
Impianti elettronici | Quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione |
Impianti di protezione contro i fulmini | Per edifici di volume superiore a 200 m3 |
Impianti termici e di distribuzione e utilizzazione di gas combustibile | Con portata termica superiore a 50 kW, oppure dotati di canne fumarie collettive ramificate |
Impianti di climatizzazione | Con potenzialità frigorifera superiore a 40.000 frigorie/ora |
Impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero | Indipendentemente dai limiti dimensionali |
Impianti idrici antincendio | Quando sono inseriti in attività soggette ai controlli periodici di Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del Fuoco, oppure se l’impianto è costituito da almeno 4 idranti |
Impianti di rilevazione fumo/incendio | Quando sono inseriti in attività soggette ai controlli periodici di Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del Fuoco, oppure se l’impianto è costituito da almeno 10 rilevatori |
Note
1) Per la “Potenza elettrica impegnata” si fa riferimento alla potenza elettrica contrattuale stipulata con il distributore (es. ENEL, IREN, ecc.).
2) La superficie dell’attività o unità immobiliare a cui fare riferimento è la superficie lorda, escludendo eventuali aree esterne.